El domingo 26 estabamos invitados para ir a una carrera que se organizaba en el barrio de Cerro Pelado en Maldonado .
Siempre somos bien recibidos en el vecino departamento por eso decidimos arrancar hasta allá.
No nos equivocamos porque se había armado un lindo marco de publico, a pesar de que no fueron muchos los corredores en mayores, si habia muchos jovenes que hicieron carreras cortas.
En cuanto a la carrera en si, muy bien, km marcados, hidratación buena, frutas a la llegada, calor humano, en definitiva una carrera disfrutable. Dejé algunas fotos pra que miren. saludos
No cuestiones la vida. Solo vivela y aprovechala al maximo hoy
lunes, 27 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
LO LINDO DE LAS CARRERAS
MIGUEL DELGADO E MIGUEL RIVADAVIA JUNTOS NOS 42 KM DE PUNTA DEL ESTE!
O gosto pela bela distância une os Miguéis brasileiro e uruguaio. Rivadavia fale em seu blog de temas Baleias. Valeu Miguel, o Uruguay é muito bacana!
http://baleias-corridaderua.blogspot.com/
O gosto pela bela distância une os Miguéis brasileiro e uruguaio. Rivadavia fale em seu blog de temas Baleias. Valeu Miguel, o Uruguay é muito bacana!
http://baleias-corridaderua.blogspot.com/
viernes, 10 de septiembre de 2010
RESULTADOS DE ROCHENSES EN PUNTA DEL ESTE
42K
12 2 25 RICHARD RAMON CLAVIJO M35-39 ROCHA URUGUAY 0:04:04 2:51:54 2:51:57
289 20 223 MIRCO LEIVA M30-34 MONTEVIDEO URUGUAY 0:06:21 4:27:25 4:27:55
325 65 310 MIGUEL ANGEL RIVADAVIA D'ALESSANDRO M45-49 ROCHA URUGUAY 0:06:44 4:43:13 4:43:58
333 59 360 ANDRES SEBASTIAN VITANCURT VELAZQUEZ M35-39 ROCHA URUGUAY 0:06:49 4:46:35 4:47:18
21K
56 12 2410 CARLOS EDUARDO ACOSTA VELAZQUEZ M40-44 ROCHA URUGUAY 0:04:39 1:38:00 1:38:09
108 10 2063 HECTOR GUSTAVO CARRASCO PEREYRA M45-49 ROCHA URUGUAY 0:05:05 1:47:06 1:47:40
138 17 2469 JOHNNY ALEJANDRO CABRAL ALMADA M30-34 MINAS URUGUAY 0:05:12 1:49:35 1:49:43
400 18 2029 MARTHA BEATRIZ ARTIGAS SANTA CRUZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:44 2:31:30
401 19 2315 MIRIELA ELIZABETH SANCHEZ MUNIZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:45 2:31:30
10K
65 53 1208 JULIO NERIS DE LOS SANTOS M URUGUAY 0:05:09 0:51:30 0:52:04
252 107 1016 ROXANA BARANZANO F URUGUAY 0:07:40 1:16:44 1:17:10
12 2 25 RICHARD RAMON CLAVIJO M35-39 ROCHA URUGUAY 0:04:04 2:51:54 2:51:57
289 20 223 MIRCO LEIVA M30-34 MONTEVIDEO URUGUAY 0:06:21 4:27:25 4:27:55
325 65 310 MIGUEL ANGEL RIVADAVIA D'ALESSANDRO M45-49 ROCHA URUGUAY 0:06:44 4:43:13 4:43:58
333 59 360 ANDRES SEBASTIAN VITANCURT VELAZQUEZ M35-39 ROCHA URUGUAY 0:06:49 4:46:35 4:47:18
21K
56 12 2410 CARLOS EDUARDO ACOSTA VELAZQUEZ M40-44 ROCHA URUGUAY 0:04:39 1:38:00 1:38:09
108 10 2063 HECTOR GUSTAVO CARRASCO PEREYRA M45-49 ROCHA URUGUAY 0:05:05 1:47:06 1:47:40
138 17 2469 JOHNNY ALEJANDRO CABRAL ALMADA M30-34 MINAS URUGUAY 0:05:12 1:49:35 1:49:43
400 18 2029 MARTHA BEATRIZ ARTIGAS SANTA CRUZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:44 2:31:30
401 19 2315 MIRIELA ELIZABETH SANCHEZ MUNIZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:45 2:31:30
10K
65 53 1208 JULIO NERIS DE LOS SANTOS M URUGUAY 0:05:09 0:51:30 0:52:04
252 107 1016 ROXANA BARANZANO F URUGUAY 0:07:40 1:16:44 1:17:10
viernes, 3 de septiembre de 2010
RETIRO DE KITS
Mañana a las 12 voy para Maldonado a retirar los kits en el Conrad. No se duerman aquellos que todavia no me han alcanzado el recibo de pago y el deslinde de responsabilidad,por favor haganlo llegar o ponganse en contacto conmigo .
EL DOMINGO NO HAY RETIRO DE KITS.
EL DOMINGO NO HAY RETIRO DE KITS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)