No cuestiones la vida. Solo vivela y aprovechala al maximo hoy







viernes, 10 de septiembre de 2010

RESULTADOS DE ROCHENSES EN PUNTA DEL ESTE

42K
12 2 25 RICHARD RAMON CLAVIJO M35-39 ROCHA URUGUAY 0:04:04 2:51:54 2:51:57
289 20 223 MIRCO LEIVA M30-34 MONTEVIDEO URUGUAY 0:06:21 4:27:25 4:27:55
325 65 310 MIGUEL ANGEL RIVADAVIA D'ALESSANDRO M45-49 ROCHA URUGUAY 0:06:44 4:43:13 4:43:58
333 59 360 ANDRES SEBASTIAN VITANCURT VELAZQUEZ M35-39 ROCHA URUGUAY 0:06:49 4:46:35 4:47:18
21K
56 12 2410 CARLOS EDUARDO ACOSTA VELAZQUEZ M40-44 ROCHA URUGUAY 0:04:39 1:38:00 1:38:09
108 10 2063 HECTOR GUSTAVO CARRASCO PEREYRA M45-49 ROCHA URUGUAY 0:05:05 1:47:06 1:47:40
138 17 2469 JOHNNY ALEJANDRO CABRAL ALMADA M30-34 MINAS URUGUAY 0:05:12 1:49:35 1:49:43
400 18 2029 MARTHA BEATRIZ ARTIGAS SANTA CRUZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:44 2:31:30
401 19 2315 MIRIELA ELIZABETH SANCHEZ MUNIZ F45-49 ROCHA URUGUAY 0:07:09 2:30:45 2:31:30
10K
65 53 1208 JULIO NERIS DE LOS SANTOS M URUGUAY 0:05:09 0:51:30 0:52:04
252 107 1016 ROXANA BARANZANO F URUGUAY 0:07:40 1:16:44 1:17:10

1 comentario:

  1. Olá Miguel. Uma enorme satisfação encontrar o seu blog. Ontem a noite quando escrevia o relato procurei no Google mas esqueci do "blogspot" e por isso não encontrei. Deixei, então, nossa foto para depois. Agora ela estará em destaque no blog com um link para o relato que você apresenta a notícia de que água ajuda a perder peso. Numa equipe como a nossa, cheia de gente mais gordinha, a notícia é fenomenal. Vou experimentar a partir de hoje. Você vai correr em Buenos Aires? Estaremos lá também e estarei sempre por aqui em seu blog. Grande abraço. Miguel Delgado. Belo Horizonte - Sede Mundial da Equipe Baleias - Brasil.

    ResponderEliminar